Unsere Leistungen & Preise
Unsere Preise sind fair, transparent und inkl. MwSt. – Sie zahlen nur, was wir gemeinsam vereinbart haben.
Einfamilienhaus bis 25 kW
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Heizungsanalyse | 799.- CHF |
| Optimierungskonzept | 1'099.- CHF |
| Heizungsanalyse & Optimierungskonzept | 1'699.- CHF |
| Projekt- und Bauleitung | Preis auf anfrage |
| Qualitätssicherung | Preis auf anfrage |
Mehrfamilienhaus bis 150 kW
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Heizungsanalyse | 1'199.- CHF |
| Optimierungskonzept | 1'699.- CHF |
| Heizungsanalyse & Optimierungskonzept | 2'699.- CHF |
| Projekt- und Bauleitung | Preis auf anfrage |
| Qualitätssicherung | Preis auf anfrage |
Weitere Liegenschaften & Spezialobjekte
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Heizungsanalyse | Preis auf anfrage |
| Optimierungskonzept | Preis auf anfrage |
| Heizungsanalyse & Optimierungskonzept | Preis auf anfrage |
| Projekt- und Bauleitung | Preis auf anfrage |
| Qualitätssicherung | Preis auf anfrage |
Bewilligung, Energienachweise & Förderanträge
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| WTA-Gesuch | 400.- CHF |
| Lärmschutznachweis (LN-1a) | 500.- CHF |
| Lärmschutznachweis (LN-1b) | 135.-/h CHF |
| Gewässerschutzrechtliche Bewilligung (Geothermie) | 600.- CHF |
| Förderanträge Heizungsersatz | 250.- CHF |
| Paket 1 (WTA-Gesuch, Lärmschutznachweis (LN-1a), Förderungsantrag | 970.- CHF |
| Paket 2 (WTA-Gesuch, Gewässerschutzrechtliche Bewilligung, Förderungsantrag | 1'060.- CHF |
| Energienachweise | 700.- CHF |